2026 Soccer Cumulative Statistics
| 24 | Carroll, Allie | 12 | 12 | 1080 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 6 | 0.462 | 2-0 | 0 | 1-1 |
| 8 | Cook, Peyton | 12 | 11 | 808 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0.062 | 8 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | McCleary, Addy | 12 | 5 | 628 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0.143 | 9 | 0.643 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Weihs, Alex | 11 | 11 | 672 | 1 | 2 | 4 | 18 | 0.056 | 9 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 5 | Wolf, Unni | 12 | 12 | 985 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0.080 | 9 | 0.360 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Amby, Alberte | 10 | 6 | 348 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Sutharshan, Daksha | 8 | 0 | 120 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Tanninen, Nasti | 12 | 12 | 1076 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Buchert, Reagan | 7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Moore, Caroline | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Rucka, Ella | 9 | 3 | 371 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Sanvee, Lia | 6 | 1 | 181 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Trejo, Yaritza | 9 | 9 | 623 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Cain, Maren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Hanslip, Jolie | 10 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 44 | Macdonald, Lena | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Mills, Maggie | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Nieroda, Delaney | 11 | 7 | 506 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Perry, Millie | 11 | 3 | 328 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Stephens, Maggie | 5 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Thompson, Kylee | 8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Titus, Mac | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Verdi, Bri | 11 | 3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Verdi, Gi | 12 | 12 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Windsor, Reece | 11 | 11 | 911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 12 | 132 | 11880 | 10 | 14 | 34 | 134 | 0.075 | 63 | 0.470 | 10-0 | 2 | 1-1 |
| Opponents | Â | 12 | 212 | 11881 | 9 | 6 | 24 | 117 | 0.077 | 61 | 0.521 | 9-0 | 4 | 0-1 |









